18米150噸地磅車牌識(shí)別改造清單
無人值守稱重系統(tǒng)是傳統(tǒng)地磅+車牌識(shí)別系統(tǒng)+車輛引導(dǎo)系統(tǒng)(道閘、紅綠燈、語(yǔ)音系統(tǒng))+監(jiān)控系統(tǒng)組成,磅房無需人員操作??蓪?shí)現(xiàn)24小時(shí)不停運(yùn)轉(zhuǎn),過磅數(shù)據(jù)自動(dòng)采集,辦公室管理人員可通過PC端實(shí)時(shí)查看過磅記錄。過磅數(shù)據(jù)和過磅圖片綁定存儲(chǔ)。
無人值守稱重系統(tǒng)系統(tǒng)概述
雙向車牌識(shí)別稱重系統(tǒng),雙向都可以過磅自由進(jìn)出,兩端都可以讀取車號(hào)和稱重信息,自動(dòng)控制道閘,結(jié)合語(yǔ)音和LED大屏幕指揮車輛按順序上下磅。
特點(diǎn)
雙向都可以過磅
車牌識(shí)別雙向稱重系統(tǒng)——配置清單
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |||||||||
(一) | 無人值守智能稱重軟件系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 讀卡模塊 | 三合 | 套 | 1 | 圖片抓拍,紅外防作假,語(yǔ)音播報(bào),皮重波動(dòng),黑匣子記錄,開關(guān)機(jī)記錄,操作日志,權(quán)限管理,查詢統(tǒng)計(jì)匯總。 | |||||||||
2 | 視頻抓拍模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
3 | 紅外定位控制模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
4 | 語(yǔ)音提示模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
5 | 防作假模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
6 | DSC接口模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
7 | 萬(wàn)能報(bào)表分析模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
8 | 無人值守智能稱重軟件模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
9 | 道閘控件模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
10 | 車牌識(shí)別模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
11 | 可自助收費(fèi)模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
(二) | 無人值守智能稱重管理硬件系統(tǒng) |
|
|
|
| |||||||||
1 | 工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | 三合 | 臺(tái) | 1 | 研華工控機(jī) I5 6個(gè)com 4G內(nèi)存 | |||||||||
2 | 顯示器 | 三合 | 臺(tái) | 1 |
| |||||||||
3 | 控制柜 | 三合 | 臺(tái) | 1 | 控制紅外、道閘。 | |||||||||
4 | 打印機(jī) | 三合 | 臺(tái) | 1 |
| |||||||||
(三) | 車牌識(shí)別系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 車牌識(shí)別 | 三合 | 臺(tái) | 2 | 自動(dòng)識(shí)別車牌號(hào) 司機(jī) 物質(zhì)等 | |||||||||
2 | 補(bǔ)光燈 |
|
| 2 |
| |||||||||
3 | 車牌顯示屏 |
|
| 2 |
| |||||||||
4 | 立桿支架 |
| 根 | 2 |
| |||||||||
(四) | 視頻抓拍系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 高清視頻抓拍攝像頭 | 大華 | 個(gè) | 2 | 夜視高清,實(shí)時(shí)抓拍現(xiàn)場(chǎng)車輛過磅圖像。 | |||||||||
2 | 固定支架 |
| 個(gè) | 2 |
| |||||||||
3 | 交換機(jī) | D-LINK | 個(gè) | 1 | 連接設(shè)備使用。 | |||||||||
(五) | 大屏幕 |
|
|
|
| |||||||||
1 | LED大屏幕一米 | 三合定制 | 個(gè) | 1 |
| |||||||||
(六) | 紅綠信號(hào)指示系統(tǒng) |
|
|
|
| |||||||||
1 | 紅綠信號(hào)指示系統(tǒng) | C125-60維的美光電 | 套 | 2 |
| |||||||||
(七) | 全語(yǔ)音提示系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 語(yǔ)音喇叭 | 三合 | 套 | 1 | 室外廣場(chǎng)音響,指導(dǎo)過磅現(xiàn)場(chǎng),并提示車輛上下磅,報(bào)出當(dāng)前重量,每磅一臺(tái)。 | |||||||||
2 | 安裝附件 |
| 套 | 1 |
| |||||||||
(八) | 智能道閘控制系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 智能控制道閘 | 三合 | 臺(tái) | 2 | 地磅兩頭各一個(gè),控制車輛一車一桿 | |||||||||
2 | 雷達(dá)免布線 | 三合 | 套 | 2 | 配合道閘使用,含車檢器。 | |||||||||
3 | 附件 |
| 套 | 2 |
| |||||||||
(九) | 紅外定位控制系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 紅外光柵定位限位系統(tǒng) | 三合 | 對(duì) | 2 | 檢測(cè)車輛是否上磅完成,車輛是否規(guī)范停車 | |||||||||
2 | 不銹鋼立桿 |
| 對(duì) | 2 |
|
車牌識(shí)別雙向稱重系統(tǒng)——流程
工作流程說明:
1、車輛準(zhǔn)備過磅(交通燈綠燈,1號(hào)、2號(hào)道閘均為關(guān)狀態(tài))。
2、車輛經(jīng)過車牌識(shí)別。
3、車牌識(shí)別成功,進(jìn)車端1號(hào)道閘欄桿自動(dòng)抬起, 交通燈綠燈變紅燈,指示后序車輛不得跟進(jìn), LED大屏幕和語(yǔ)音提示請(qǐng)上磅。
4、車輛上到汽車衡后停下,車輛經(jīng)過1號(hào)道閘觸發(fā)1號(hào)地感后,1號(hào)道閘欄桿自動(dòng)放下。
5、車輛在兩對(duì)光電開關(guān)范圍內(nèi),重量穩(wěn)定,電腦保存數(shù)據(jù),同時(shí)進(jìn)行攝像機(jī)抓拍圖像,具體抓拍幾張依據(jù)攝像頭數(shù)量而定。
6、稱重記錄完畢后,電腦語(yǔ)音指示請(qǐng)下衡,LED大屏幕和語(yǔ)音提示車輛信息和重量信息,出車端2號(hào)道閘欄桿自動(dòng)抬起,司機(jī)開車下磅;等車輛通過2號(hào)道閘觸發(fā)2號(hào)地感后,2號(hào)道閘欄桿自動(dòng)放下,同時(shí)紅綠燈紅燈變綠燈,提示后序車輛跟進(jìn)。
7、汽車衡重量回零,這是一個(gè)稱重流程。 (另一個(gè)方向過磅流程相同)
《無人值守稱重系統(tǒng)特點(diǎn)》
1、全面支持云數(shù)據(jù)服務(wù),云APP的實(shí)時(shí)重量功能
2、中文大屏幕可以固定顯示4行廣告或滾動(dòng)式廣告
3、無人值守稱重軟件在計(jì)量過程可以按進(jìn)廠、出廠和內(nèi)部調(diào)撥倒運(yùn)物資進(jìn)行。可以對(duì)計(jì)量過程中常用的信息進(jìn)行預(yù)存,如車號(hào)、貨名、收貨單位、發(fā)貨單位、規(guī)格、等級(jí)、型號(hào)等,能提高工作效率
4、無人值守稱重軟件可以查詢本稱臺(tái)本班的稱量記錄,當(dāng)天所有稱臺(tái)的稱重記錄??梢园锤鞣N條件或者組合條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。稱重記錄可按要求將信息導(dǎo)出為電子表格、數(shù)據(jù)庫(kù)、文本文件等格式。
5、司磅員密碼登錄,并且管理人員可以對(duì)司磅員的權(quán)限進(jìn)行設(shè)置。杜絕閑雜人等惡意修改參數(shù)
18米150噸地磅車牌識(shí)別改造清單
電話
微信掃一掃