安裝無人值守地磅系統(tǒng)要多少錢
物聯(lián)網(wǎng)稱重系統(tǒng)是最基礎(chǔ)的稱重軟件,沒有其他外圍的輔助設(shè)備,過磅通過人工手工進(jìn)行過磅。特點(diǎn):支持連接攝像頭,LED稱重大屏幕;這類稱重系統(tǒng)是價(jià)格比較便宜的一款。
智慧版稱重系統(tǒng)
智慧版稱重系統(tǒng)是可以連接外圍設(shè)備進(jìn)行輔助稱重,物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上添加外圍設(shè)備,實(shí)現(xiàn)防作假。特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)可以自動(dòng)記錄稱重?cái)?shù)據(jù),滿足高頻詞需要、可以添加多種外圍設(shè)備用于監(jiān)控稱重、自動(dòng)識(shí)別車牌記錄數(shù)據(jù)信息。
這款智慧版是比較適中的價(jià)格,也是小企業(yè)用得比較多的系統(tǒng)組成。
無人值守稱重系統(tǒng)
無人值守稱重系統(tǒng)種類比較多,實(shí)現(xiàn)無人值守稱重系統(tǒng),需要多臺(tái)硬件的組成,實(shí)現(xiàn)不同的無人值守稱重需求。
解決傳統(tǒng)人工管理稱重稱重,智能稱重系統(tǒng)的出現(xiàn),對(duì)各大企業(yè)工作,具有重要的工作帶來積極影響,真正符合信息化和智能化的管理標(biāo)準(zhǔn)。
為滿足不同行業(yè)地磅稱重需求,實(shí)現(xiàn)不同場景無人值守過磅,我們有以下系統(tǒng)分類
無人值守稱重系統(tǒng)分類
一、IC讀卡稱重系統(tǒng)
二、RFID稱重系統(tǒng)
三、車牌識(shí)別稱重系統(tǒng)
四、過磅預(yù)約稱重系統(tǒng)
五、脫機(jī)版(小程序生成二維碼)
六、在線版(掃碼預(yù)約過磅)
IC讀卡稱重系統(tǒng)
IC讀卡稱重系統(tǒng) 配套說明
設(shè)備數(shù)量 | 數(shù)量 | 位置 | 作用 |
紅外光柵 | 2對(duì) | 一前一后 | 對(duì)車輛位置定位, 防車輛不上磅等作假行為 |
紅綠燈 | 2套 | 入口 | 提示車輛有序過磅, |
攝像機(jī) | 2套 | 一前一后 | 實(shí)現(xiàn)車輛車頭車尾監(jiān)控及抓拍 |
自動(dòng)道閘 | 2套 | 出口 | 實(shí)現(xiàn)一車一桿,控制車輛下磅秩序 |
雷達(dá)地感 | 2套 | 出口 | 觸發(fā)道閘自動(dòng)放桿 |
IC讀卡器 | 2套 | 出口 | 刷卡識(shí)別車輛相關(guān)信息(卡號(hào)、車號(hào)、單位等) |
LED大屏幕 | 2套 | 刷卡識(shí)別車輛相關(guān)信息(卡號(hào)、車號(hào)、單位等) | |
控制柜 | 1套 | 入口 | 內(nèi)含IO控制器、串口服務(wù)器、等電氣元件, 控制系統(tǒng)運(yùn)行順序(室內(nèi)、室外) |
工控機(jī) | 1臺(tái) | 磅房內(nèi) | 安裝稱重管理軟件,管理稱重?cái)?shù)據(jù)信息 |
打印機(jī) | 1臺(tái) | 磅房內(nèi) | 打印票據(jù)信息 |
硬盤錄像機(jī) | 1臺(tái) | 磅房內(nèi) | 配合攝像機(jī)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控錄像功能,可回放查看錄像 |
語音功放 | 12套 | 磅房內(nèi) | 配合音柱、話筒實(shí)現(xiàn)電腦語音提示、磅房喊話 |
室外音柱 | 1套 | 磅房外側(cè) |
|
RFID單向稱重系統(tǒng)
RFID稱重系統(tǒng) 配套說明
設(shè)備數(shù)量 | 數(shù)量 | 位置 | 作用 |
紅外光柵 | 2對(duì) | 一前一后 | 對(duì)車輛位置定位, |
紅綠燈 | 2套 | 入口 | 提示車輛有序過磅, |
攝像機(jī) | 2套 | 一前一后 | 實(shí)現(xiàn)車輛車頭車尾監(jiān)控及抓拍 |
自動(dòng)道閘 | 2套 | 入口 | 實(shí)現(xiàn)一車一桿,控制車輛下磅秩序 |
雷達(dá)地感 | 2套 | 出口 | 觸發(fā)道閘自動(dòng)放桿 |
RFID讀寫器 | 2臺(tái) | 出口 | 自動(dòng)識(shí)別車輛相關(guān)信息(卡號(hào)、車號(hào)、單位等) |
LED大屏幕 | 2套 | 出口 | 顯示重量信息及過程信息 |
控制柜 | 1套 | 入口 | 內(nèi)含IO控制器、串口服務(wù)器、等電氣元件, |
工控機(jī) | 1臺(tái) | 磅房內(nèi) | 安裝三合稱重管理軟件、管理稱重?cái)?shù)據(jù)信息 |
打印機(jī) | 2對(duì) | 磅房內(nèi) | 打印票據(jù)信息 |
硬盤錄像機(jī) | 1臺(tái) | 磅房內(nèi) | 配合攝像機(jī)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控錄像,可回復(fù)查看錄像 |
語音功放 | 1套 | 磅房內(nèi) | 配合音柱,話筒實(shí)現(xiàn)電腦語音提示,磅房喊話 |
語音喇叭 | 12套 | 磅房外側(cè) |
|
車牌識(shí)別稱重系統(tǒng)
車牌識(shí)別稱重系統(tǒng) 配套說明
設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | P位置 | 作用 |
紅外光柵 | 2對(duì) | 一前一后 | 對(duì)車輛位置定位, |
紅綠燈 | 2套 | 入口 | 提示車輛有序過磅, |
攝像機(jī) | 2套 | 一前一后 | 實(shí)現(xiàn)車輛車頭車尾監(jiān)控及抓拍 |
自動(dòng)道閘 | 2套 | 入口 | 實(shí)現(xiàn)一車一桿,控制車輛下磅秩序 |
雷達(dá)地感 | 2套 | 出口 | 觸發(fā)道閘自動(dòng)放桿 |
車牌識(shí)別 | 2套 | 出口 | 視頻識(shí)別車輛相關(guān)信息(車號(hào)、單位等) |
LED大屏幕 | 2套 | 出口 | 顯示重量信息及過程信息 |
控制柜 | 1套 | 入口 | 內(nèi)含IO控制器、串口服務(wù)器、等電氣元件, |
工控機(jī) | 1臺(tái) | 磅房內(nèi) | 安裝三合稱重管理軟件、管理稱重?cái)?shù)據(jù)信息 |
打印機(jī) | 1臺(tái) | 磅房內(nèi) | 打印票據(jù)信息 |
硬盤錄像機(jī) | 1臺(tái) | 磅房內(nèi) | 配合攝像機(jī)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控錄像,可回復(fù)查看錄像 |
語音功放 | 1套 | 磅房內(nèi) | 配合音柱,話筒實(shí)現(xiàn)電腦語音提示,磅房喊話 |
語音喇叭 | 1套 | 磅房外側(cè) |
|
過磅預(yù)約稱重系統(tǒng) 類型區(qū)分
過磅預(yù)約單向稱重系統(tǒng)《區(qū)分脫機(jī)版 和在線版》
脫機(jī)版(小程序生成二維碼)
可實(shí)現(xiàn)不聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下,小程序生成二維碼
在線版(掃碼預(yù)約)
通過聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行掃碼預(yù)約過磅
無人值守地磅多少錢一套?
由于稱重系統(tǒng)種類較多。硬件搭配則要根據(jù)客戶具體情況而選擇,價(jià)格都是按需報(bào)價(jià)的。因此可以聯(lián)系我們,為你單獨(dú)介紹。
安裝無人值守地磅系統(tǒng)要多少錢
電話
微信掃一掃